Douglas College (British Columbia) at Shoreline November 26, 2022
Box Score
Douglas College (British Columbia)
Shoreline
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Raushan Bindra | 31 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 - Karalee Antoine | 29 | 2-11 | 1-8 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 10 - Jenessa Knapp | 30 | 0-9 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 14 - Laini Glover | 36 | 9-11 | 0-0 | 2-5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 21 - Carmen Hiebert | 22 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Elena Skalik | 8 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 - Sharlene Siy | 17 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 - Emma Clunas | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-50 | 2-19 | 8-13 | 8 | 23 | 31 | 8 | 5 | 3 | 23 | 9 | 42 | |
| 32.0% | 10.5% | 61.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Katelyn Altaha | 26 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 12 - Aloha Akaka | 21 | 6-17 | 2-5 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 |
| 20 - Moe Notoa | 20 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 - Taylor Eldredge | 31 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 30 - Leiah Naeata | 20 | 2-8 | 0-1 | 4-6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 4 - Gemini Ventura | 11 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 - Grace Browning | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Maddi Lee | 20 | 1-8 | 1-4 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 15 - Trista Dammel | 14 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 - Symone pease | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 23 - Naveah Williams | 11 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 - Mahrysa Thomas | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-74 | 7-24 | 9-14 | 18 | 19 | 37 | 11 | 18 | 3 | 11 | 15 | 62 | |
| 31.1% | 29.2% | 64.3% | |||||||||||
| Date/Time: | November 26, 2022 - 2:00 PM |
|---|---|
| Location: | Shoreline |
| Technical fouls: | Douglas College (British Columbia)-None ; Shoreline-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 05:40 |
BINDRA,RAUSHAN offensive rebound
|
||
| 05:40 |
Assist by BINDRA,RAUSHAN
|
||
| 05:40 |
Steal by BINDRA,RAUSHAN
|
||
| 05:40 |
Steal by BINDRA,RAUSHAN
|
||
| 05:40 |
Turnover by BINDRA,RAUSHAN
|
||
| 05:40 |
Foul by BINDRA,RAUSHAN
|
||
| 05:40 |
BINDRA,RAUSHAN made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE offensive rebound
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE offensive rebound
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Assist by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Assist by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Assist by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Assist by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Assist by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Assist by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Steal by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Steal by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by ANTOINE,KARALEE
|
3 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE made free throw
|
4 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE made 3-pt. jump shot
|
7 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE made jump shot
|
9 - 0 | |
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA offensive rebound
|
9 - 0 | |
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA offensive rebound
|
9 - 0 | |
| 05:40 |
Assist by KNAPP,JENESSA
|
9 - 0 | |
| 05:40 | 9 - 0 |
Block by BROWNING,GRACE
|
|
| 05:40 | 9 - 0 |
LEE,MADDI defensive rebound
|
|
| 05:40 |
Turnover by KNAPP,JENESSA
|
9 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by KNAPP,JENESSA
|
9 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by KNAPP,JENESSA
|
9 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by KNAPP,JENESSA
|
9 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by KNAPP,JENESSA
|
9 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by KNAPP,JENESSA
|
9 - 0 | |
| 05:40 |
Foul by KNAPP,JENESSA
|
9 - 0 | |
| 05:40 |
Foul by KNAPP,JENESSA
|
9 - 0 | |
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA made free throw
|
10 - 0 | |
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA made free throw
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI offensive rebound
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI offensive rebound
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI defensive rebound
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI defensive rebound
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI defensive rebound
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI defensive rebound
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI defensive rebound
|
11 - 0 | |
| 05:40 | 11 - 0 |
Block by LEE,MADDI
|
|
| 05:40 | 11 - 0 |
ELDREDGE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 05:40 |
Turnover by GLOVER,LAINI
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by GLOVER,LAINI
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by GLOVER,LAINI
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
Foul by GLOVER,LAINI
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
Foul by GLOVER,LAINI
|
11 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI made layup
|
13 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI made layup
|
15 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI made layup
|
17 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI made layup
|
19 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI made layup
|
21 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI made layup
|
23 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI made layup
|
25 - 0 | |
| 05:40 |
Assist by WARAICH,AVNOOR
|
25 - 0 | |
| 05:40 |
HIEBERT,CARMEN defensive rebound
|
25 - 0 | |
| 05:40 |
HIEBERT,CARMEN defensive rebound
|
25 - 0 | |
| 05:40 |
HIEBERT,CARMEN defensive rebound
|
25 - 0 | |
| 05:40 |
HIEBERT,CARMEN defensive rebound
|
25 - 0 | |
| 05:40 |
HIEBERT,CARMEN defensive rebound
|
25 - 0 | |
| 05:40 |
Block by HIEBERT,CARMEN
|
25 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by HIEBERT,CARMEN
|
25 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by HIEBERT,CARMEN
|
25 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by HIEBERT,CARMEN
|
25 - 0 | |
| 05:40 |
HIEBERT,CARMEN made layup
|
27 - 0 | |
| 05:40 |
HIEBERT,CARMEN made free throw
|
28 - 0 | |
| 05:40 |
HIEBERT,CARMEN made free throw
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
WARAICH,AVNOOR defensive rebound
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
Steal by WARAICH,AVNOOR
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
Steal by WARAICH,AVNOOR
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by WARAICH,AVNOOR
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by WARAICH,AVNOOR
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by WARAICH,AVNOOR
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by WARAICH,AVNOOR
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by WARAICH,AVNOOR
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
Foul by WARAICH,AVNOOR
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
Foul by WARAICH,AVNOOR
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
BINDRA,RAUSHAN missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
BINDRA,RAUSHAN missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
BINDRA,RAUSHAN missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
BINDRA,RAUSHAN missed jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE missed free throw
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE missed jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
ANTOINE,KARALEE missed jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA missed 3-pt. jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA missed jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA missed jump shot
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA missed layup
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA missed layup
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA missed layup
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
KNAPP,JENESSA missed layup
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
GLOVER,LAINI missed layup
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
GLOVER,LAINI missed layup
|
29 - 0 | |
| 05:40 | 29 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
GLOVER,LAINI missed free throw
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI missed free throw
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
GLOVER,LAINI missed free throw
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
29 - 0 | |
| 05:40 |
HIEBERT,CARMEN made layup
|
31 - 0 | |
| 05:40 |
HIEBERT,CARMEN missed layup
|
31 - 0 | |
| 05:40 |
HIEBERT,CARMEN missed layup
|
31 - 0 | |
| 05:40 | 31 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
SKALIK,ELENA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 0 | |
| 05:40 | 31 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
SKALIK,ELENA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 0 | |
| 05:40 | 31 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
SKALIK,ELENA missed 3-pt. jump shot
|
31 - 0 | |
| 05:40 | 31 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
SKALIK,ELENA missed layup
|
31 - 0 | |
| 05:40 | 31 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
SKALIK,ELENA missed layup
|
31 - 0 | |
| 05:40 | 31 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
SKALIK,ELENA missed free throw
|
31 - 0 | |
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
31 - 0 | |
| 05:40 |
SKALIK,ELENA made free throw
|
32 - 0 | |
| 05:40 |
Steal by SKALIK,ELENA
|
32 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by SKALIK,ELENA
|
32 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by SKALIK,ELENA
|
32 - 0 | |
| 05:40 |
SIY,SHARLENE missed 3-pt. jump shot
|
32 - 0 | |
| 05:40 | 32 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
SIY,SHARLENE missed layup
|
32 - 0 | |
| 05:40 | 32 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
SIY,SHARLENE made layup
|
34 - 0 | |
| 05:40 |
SIY,SHARLENE defensive rebound
|
34 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by SIY,SHARLENE
|
34 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by SIY,SHARLENE
|
34 - 0 | |
| 05:40 |
Foul by SIY,SHARLENE
|
34 - 0 | |
| 05:40 |
CLUNAS,EMMA missed layup
|
34 - 0 | |
| 05:40 | 34 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 |
CLUNAS,EMMA made layup
|
36 - 0 | |
| 05:40 |
CLUNAS,EMMA defensive rebound
|
36 - 0 | |
| 05:40 |
CLUNAS,EMMA defensive rebound
|
36 - 0 | |
| 05:40 |
CLUNAS,EMMA defensive rebound
|
36 - 0 | |
| 05:40 |
CLUNAS,EMMA defensive rebound
|
36 - 0 | |
| 05:40 |
Turnover by CLUNAS,EMMA
|
36 - 0 | |
| 05:40 |
Foul by CLUNAS,EMMA
|
36 - 0 | |
| 05:40 |
Foul by CLUNAS,EMMA
|
36 - 0 | |
| 05:40 |
Foul by CLUNAS,EMMA
|
36 - 0 | |
| 05:40 | 36 - 0 |
ALTAHA,KATELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 0 | |
| 05:40 | 36 - 0 |
ALTAHA,KATELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 0 | |
| 05:40 | 36 - 0 |
ALTAHA,KATELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 0 | |
| 05:40 | 36 - 0 |
ALTAHA,KATELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 0 | |
| 05:40 | 36 - 3 |
ALTAHA,KATELYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 | 36 - 6 |
ALTAHA,KATELYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 | 36 - 6 |
ALTAHA,KATELYN missed jump shot
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 6 | |
| 05:40 | 36 - 6 |
ALTAHA,KATELYN offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 6 |
ALTAHA,KATELYN offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 6 |
ALTAHA,KATELYN defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 6 |
Steal by ALTAHA,KATELYN
|
|
| 05:40 | 36 - 6 |
Steal by ALTAHA,KATELYN
|
|
| 05:40 | 36 - 6 |
Steal by ALTAHA,KATELYN
|
|
| 05:40 | 36 - 6 |
Turnover by ALTAHA,KATELYN
|
|
| 05:40 | 36 - 6 |
Foul by ALTAHA,KATELYN
|
|
| 05:40 | 36 - 6 |
Foul by ALTAHA,KATELYN
|
|
| 05:40 | 36 - 6 |
AKAKA,ALOHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 6 | |
| 05:40 | 36 - 6 |
AKAKA,ALOHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 6 | |
| 05:40 | 36 - 6 |
AKAKA,ALOHA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 6 | |
| 05:40 | 36 - 9 |
AKAKA,ALOHA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 | 36 - 12 |
AKAKA,ALOHA made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 | 36 - 14 |
AKAKA,ALOHA made layup
|
|
| 05:40 | 36 - 16 |
AKAKA,ALOHA made layup
|
|
| 05:40 | 36 - 18 |
AKAKA,ALOHA made layup
|
|
| 05:40 | 36 - 20 |
AKAKA,ALOHA made layup
|
|
| 05:40 | 36 - 20 |
AKAKA,ALOHA missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 | 36 - 20 |
AKAKA,ALOHA missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 | 36 - 20 |
AKAKA,ALOHA missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 | 36 - 20 |
AKAKA,ALOHA missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 | 36 - 20 |
AKAKA,ALOHA missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 | 36 - 20 |
AKAKA,ALOHA missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 | 36 - 20 |
AKAKA,ALOHA missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 | 36 - 20 |
AKAKA,ALOHA missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 20 | |
| 05:40 | 36 - 21 |
AKAKA,ALOHA made free throw
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
AKAKA,ALOHA made free throw
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
AKAKA,ALOHA offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
AKAKA,ALOHA offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
AKAKA,ALOHA offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
AKAKA,ALOHA offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
AKAKA,ALOHA defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
AKAKA,ALOHA defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Assist by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Assist by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Steal by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Steal by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Steal by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Steal by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Steal by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Steal by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Block by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Turnover by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Turnover by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Foul by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Foul by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 22 |
Foul by AKAKA,ALOHA
|
|
| 05:40 | 36 - 24 |
NOTOA,MOE made layup
|
|
| 05:40 | 36 - 24 |
NOTOA,MOE missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 24 | |
| 05:40 | 36 - 24 |
NOTOA,MOE missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 24 | |
| 05:40 | 36 - 24 |
NOTOA,MOE missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 24 | |
| 05:40 | 36 - 24 |
NOTOA,MOE missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 24 | |
| 05:40 | 36 - 24 |
NOTOA,MOE missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 24 | |
| 05:40 | 36 - 24 |
NOTOA,MOE offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 24 |
NOTOA,MOE defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 24 |
NOTOA,MOE defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 27 |
ELDREDGE,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 | 36 - 30 |
ELDREDGE,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 | 36 - 30 |
ELDREDGE,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 30 | |
| 05:40 | 36 - 30 |
ELDREDGE,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 30 | |
| 05:40 | 36 - 32 |
ELDREDGE,TAYLOR made layup
|
|
| 05:40 | 36 - 34 |
ELDREDGE,TAYLOR made layup
|
|
| 05:40 | 36 - 36 |
ELDREDGE,TAYLOR made layup
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR made layup
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 38 | |
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 38 | |
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 38 | |
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 38 | |
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
ELDREDGE,TAYLOR defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
Assist by ELDREDGE,TAYLOR
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
Assist by ELDREDGE,TAYLOR
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
Assist by ELDREDGE,TAYLOR
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
Steal by ELDREDGE,TAYLOR
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
Steal by ELDREDGE,TAYLOR
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
Foul by ELDREDGE,TAYLOR
|
|
| 05:40 | 36 - 38 |
NAEATA,LEIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 38 | |
| 05:40 | 36 - 38 |
NAEATA,LEIAH missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 38 | |
| 05:40 | 36 - 38 |
NAEATA,LEIAH missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 38 | |
| 05:40 | 36 - 38 |
NAEATA,LEIAH missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 38 | |
| 05:40 | 36 - 38 |
NAEATA,LEIAH missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 38 | |
| 05:40 | 36 - 38 |
NAEATA,LEIAH missed layup
|
|
| 05:40 |
TEAM deadball rebound
|
36 - 38 | |
| 05:40 | 36 - 40 |
NAEATA,LEIAH made layup
|
|
| 05:40 | 36 - 42 |
NAEATA,LEIAH made jump shot
|
|
| 05:40 | 36 - 43 |
NAEATA,LEIAH made free throw
|
|
| 05:40 | 36 - 44 |
NAEATA,LEIAH made free throw
|
|
| 05:40 | 36 - 45 |
NAEATA,LEIAH made free throw
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
NAEATA,LEIAH made free throw
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
NAEATA,LEIAH missed free throw
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
NAEATA,LEIAH missed free throw
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
NAEATA,LEIAH offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
NAEATA,LEIAH offensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
NAEATA,LEIAH defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
NAEATA,LEIAH defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
NAEATA,LEIAH defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
NAEATA,LEIAH defensive rebound
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
Assist by NAEATA,LEIAH
|
|
| 05:40 | 36 - 46 |
Assist by NAEATA,LEIAH
|
|
