#44 Maurice Green (F) - Olympic
gp
4
pts/g
0.0
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
0.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 4 | 445th | 2 | 417th |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | 0 | 449th | 0 | 420th |
| Minutes per game | .0 | - | .0 | - |
| FG | 0-0 | 453rd | 0-0 | 422nd |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 403rd | 0-0 | 375th |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 433rd | 0-0 | 400th |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | 0 | 428th | 0 | 385th |
| Def rebounds | 0 | 444th | 0 | 409th |
| Total rebounds | 0 | 446th | 0 | 409th |
| Rebounds per game | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Personal fouls | 0 | 1st | 0 | 1st |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | 0 | 433rd | 0 | 388th |
| Turnovers | 0 | 435th | 0 | 402nd |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | 0 | 419th | 0 | 371st |
| Blocks | 0 | 345th | 0 | 291st |
| Points | 0 | 447th | 0 | 423rd |
| Points per game | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Points per 40 min | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Mar 2 | at Bellevue | L, 76-73 |
| Mar 5 | at Whatcom | W, 84-77 |
| Mar 9 | Skagit Valley | W, 80-62 |
| Mar 17 | vs. Clackamas | W, 96-84 |
| Mar 18 | vs. Tacoma | W, 74-59 |
| Mar 26 | vs. Yakima Valley | L, 77-76 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 # | Kitsap Admirals | W, 89-76 | - | 23 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| Nov 10 # | Seattle Mountaineers | W, 94-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | vs. SW Oregon | W, 89-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Clackamas | L, 80-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Lower Columbia | L, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | vs. Mt Hood | W, 81-66 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Nov 28 | vs. SW Oregon | W, 77-76 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dec 1 | at Highline | W, 84-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Green River | L, 81-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Green River | L, 82-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | Wenatchee Valley | W, 97-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | Mt Hood | W, 84-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | at Tacoma | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 22 | Highline | W, 93-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Tacoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 19 | at Edmonds | W, 90-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Peninsula | W, 71-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Shoreline | L, 98-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Everett | W, 91-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Bellevue | W, 93-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Whatcom | W, 81-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Skagit Valley | L, 87-82 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 16 | Edmonds | W, 92-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Peninsula | W, 94-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Shoreline | W, 111-95 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 26 | Everett | W, 81-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | at Bellevue | L, 76-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at Whatcom | W, 84-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Skagit Valley | W, 80-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | vs. Clackamas | W, 96-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | vs. Tacoma | W, 74-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | vs. Yakima Valley | L, 77-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23 # | Kitsap Admirals | W, 89-76 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | - |
| Nov 10 # | Seattle Mountaineers | W, 94-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | vs. SW Oregon | W, 89-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Clackamas | L, 80-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | at Lower Columbia | L, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 27 | vs. Mt Hood | W, 81-66 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Nov 28 | vs. SW Oregon | W, 77-76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Dec 1 | at Highline | W, 84-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | at Green River | L, 81-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Green River | L, 82-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | Wenatchee Valley | W, 97-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | Mt Hood | W, 84-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | at Tacoma | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 22 | Highline | W, 93-91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | Tacoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 19 | at Edmonds | W, 90-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | Peninsula | W, 71-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 26 | Shoreline | L, 98-94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | at Everett | W, 91-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | Bellevue | W, 93-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Whatcom | W, 81-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | at Skagit Valley | L, 87-82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 16 | Edmonds | W, 92-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Peninsula | W, 94-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Shoreline | W, 111-95 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Feb 26 | Everett | W, 81-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | at Bellevue | L, 76-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | at Whatcom | W, 84-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | Skagit Valley | W, 80-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | vs. Clackamas | W, 96-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 18 | vs. Tacoma | W, 74-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | vs. Yakima Valley | L, 77-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Exhibition | 1 | - | 23.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 4.0 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Neutral | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| - | ||||||||||
| Wins | 3 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| - | ||||||||||
| November | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| February | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | 1 | - | 23 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 4 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Wins | 3 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| November | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| February | 2 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | 1 | - | 23.0 | 0.0-0.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | 3 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| November | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| February | 2 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 2 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | 1 | - | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 2 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | 2 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| - | |||||||||||||
| Wins | 3 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| - | |||||||||||||
| November | 2 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| February | 2 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Conference | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Exhibition | 1 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Neutral | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | |||||||||||||
| Wins | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| - | |||||||||||||
| November | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| February | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 2 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | - | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 2 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | 2 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 3 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| November | 2 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| February | 2 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |