SW Oregon at Centralia October 11, 2024
Box Score
SW Oregon
Centralia
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - J. Knudsen | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 3 - K. Hibbert | 5 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 22 - B. Turner | 10 | 3-12 | 2-8 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 30 - R. Bruner | 10 | 5-8 | 2-3 | 8-8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 32 - T. Nashookpuk | 10 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - M. Herring | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 - K. Apkaw | 0 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| TM - Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 16-42 | 8-23 | 15-17 | 6 | 10 | 16 | 6 | 2 | 2 | 13 | 14 | 55 | |
| 38.1% | 34.8% | 88.2% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 0 - Meletava Fonohea | 2 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 2 - Marecia Barnett | 5 | 3-10 | 0-4 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 4 - Kate Carpenter | 3 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 14 - Ella Baumgartner | 8 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| 34 - Maya Barnett | 6 | 6-10 | 2-2 | 5-6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 5 - Jazmin Moctezuma | 4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 - Kylee Lange | 4 | 2-3 | 1-2 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 20 - Mya Penswick | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Abi Lundblad | 5 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 30 - Alyssa Vandenberg | 7 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 33 - Maddy Butler | 4 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 30-57 | 6-13 | 15-18 | 8 | 26 | 34 | 14 | 3 | 3 | 21 | 13 | 81 | |
| 52.6% | 46.2% | 83.3% | |||||||||||
| Date/Time: | October 11, 2024 - 7:00 PM |
|---|---|
| Location: | MSG - Centralia College |
| Technical fouls: | SW Oregon-None ; Centralia-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 10:00 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
||
| 10:00 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
||
| 10:00 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
||
| 10:00 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
||
| 10:00 |
VANDENBERG,ALYSSA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
VANDENBERG,ALYSSA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
VANDENBERG,ALYSSA
goes to the bench
|
||
| 10:00 |
LANGE,KYLEE
goes to the bench
|
||
| 09:58 |
VANDENBERG,ALYSSA
enters the game
|
||
| 09:58 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
||
| 09:47 |
TURNER,B missed layup
|
||
| 09:47 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
||
| 09:45 |
BARNETT,MAYA missed jump shot
|
||
| 09:45 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:42 |
Foul by HIBBERT,K
|
||
| 09:34 |
BAUMGARTNER,ELLA offensive rebound
|
||
| 09:30 |
FONOHEA,MELETAVA missed jump shot
|
||
| 09:30 |
Block by BRUNER,R
|
||
| 09:30 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:29 |
BRUNER,R missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:29 |
FONOHEA,MELETAVA defensive rebound
|
||
| 09:26 |
CORDOVA,N missed jump shot
|
||
| 09:26 |
FONOHEA,MELETAVA defensive rebound
|
||
| 09:25 |
Turnover by HIBBERT,K
|
||
| 09:10 |
TURNER,B missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:10 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
||
| 09:08 |
defensive rebound
|
||
| 09:05 | 0 - 2 |
BAUMGARTNER,ELLA made jump shot
|
|
| 09:02 | 0 - 2 |
BARNETT,MAYA missed jump shot
|
|
| 09:02 |
KNUDSEN,J defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:58 | 0 - 2 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:58 |
TURNER,B defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:55 | 0 - 2 |
Foul by BARNETT,MARECIA
|
|
| 08:55 | 0 - 2 |
BARNETT,MARECIA missed jump shot
|
|
| 08:55 |
KNUDSEN,J defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:55 |
HIBBERT,K
enters the game
|
0 - 2 | |
| 08:55 |
KNUDSEN,J
goes to the bench
|
0 - 2 | |
| 08:48 |
KNUDSEN,J missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 08:48 | 0 - 2 |
BARNETT,MARECIA defensive rebound
|
|
| 08:47 |
HIBBERT,K made 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 08:45 | 3 - 3 |
BARNETT,MAYA made free throw
|
|
| 08:45 | 3 - 3 |
BARNETT,MAYA missed free throw
|
|
| 08:45 |
APKAW,K defensive rebound
|
3 - 3 | |
| 08:45 | 3 - 3 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
|
| 08:45 | 3 - 3 |
BARNETT,MARECIA
goes to the bench
|
|
| 08:41 |
Steal by KNUDSEN,J
|
3 - 3 | |
| 08:37 | 3 - 5 |
FONOHEA,MELETAVA made layup
|
|
| 08:37 | 3 - 5 |
Assist by BARNETT,MAYA
|
|
| 08:35 | 3 - 5 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 08:33 | 3 - 7 |
BARNETT,MARECIA made layup
|
|
| 08:33 | 3 - 7 |
Assist by CARPENTER,KATE
|
|
| 08:30 |
TURNER,B missed 3-pt. jump shot
|
3 - 7 | |
| 08:30 | 3 - 7 |
BARNETT,MARECIA defensive rebound
|
|
| 08:21 |
TURNER,B missed 3-pt. jump shot
|
3 - 7 | |
| 08:21 | 3 - 7 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 08:18 |
TURNER,B made 3-pt. jump shot
|
6 - 7 | |
| 08:18 |
Assist by NASHOOKPUK,T
|
6 - 7 | |
| 08:17 |
Foul by APKAW,K
|
6 - 7 | |
| 08:16 | 6 - 7 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:16 |
TEAM deadball rebound
|
6 - 7 | |
| 08:13 | 6 - 7 |
CARPENTER,KATE missed layup
|
|
| 08:13 |
TEAM deadball rebound
|
6 - 7 | |
| 08:11 | 6 - 7 |
BAUMGARTNER,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:11 | 6 - 7 |
BARNETT,MAYA offensive rebound
|
|
| 08:04 | 6 - 9 |
BARNETT,MAYA made layup
|
|
| 07:59 | 6 - 11 |
BARNETT,MARECIA made jump shot
|
|
| 07:59 |
TURNER,B made 3-pt. jump shot
|
9 - 11 | |
| 07:59 |
Assist by CORDOVA,N
|
9 - 11 | |
| 07:58 | 9 - 11 |
Foul by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 07:58 |
APKAW,K missed free throw
|
9 - 11 | |
| 07:58 | 9 - 11 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:58 |
APKAW,K made free throw
|
10 - 11 | |
| 07:57 |
HIBBERT,K missed 3-pt. jump shot
|
10 - 11 | |
| 07:57 | 10 - 11 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 07:57 |
KNUDSEN,J offensive rebound
|
10 - 11 | |
| 07:50 | 10 - 11 |
Turnover by BARNETT,MARECIA
|
|
| 07:48 | 10 - 11 |
Foul by BARNETT,MARECIA
|
|
| 07:48 | 10 - 11 |
Foul by CARPENTER,KATE
|
|
| 07:48 |
BRUNER,R made free throw
|
11 - 11 | |
| 07:48 |
BRUNER,R made free throw
|
12 - 11 | |
| 07:48 | 12 - 11 |
LUNDBLAD,ABI
enters the game
|
|
| 07:48 | 12 - 11 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
|
| 07:43 | 12 - 13 |
BAUMGARTNER,ELLA made layup
|
|
| 07:43 | 12 - 13 |
Assist by BARNETT,MARECIA
|
|
| 07:42 | 12 - 13 |
Turnover by BARNETT,MAYA
|
|
| 07:40 |
TURNER,B missed 3-pt. jump shot
|
12 - 13 | |
| 07:40 | 12 - 13 |
BARNETT,MAYA defensive rebound
|
|
| 07:38 |
BRUNER,R made jump shot
|
14 - 13 | |
| 07:35 |
HIBBERT,K missed 3-pt. jump shot
|
14 - 13 | |
| 07:35 | 14 - 13 |
FONOHEA,MELETAVA defensive rebound
|
|
| 07:30 |
TURNER,B missed 3-pt. jump shot
|
14 - 13 | |
| 07:30 | 14 - 13 |
BARNETT,MARECIA defensive rebound
|
|
| 07:29 |
Foul by HIBBERT,K
|
14 - 13 | |
| 07:29 | 14 - 13 |
LUNDBLAD,ABI
enters the game
|
|
| 07:29 | 14 - 13 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
|
| 07:27 |
Foul by KNUDSEN,J
|
14 - 13 | |
| 07:27 | 14 - 13 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
|
| 07:27 | 14 - 13 |
MOCTEZUMA,JAZMIN
enters the game
|
|
| 07:27 | 14 - 13 |
BARNETT,MAYA
goes to the bench
|
|
| 07:21 | 14 - 15 |
LUNDBLAD,ABI made layup
|
|
| 07:21 | 14 - 15 |
Assist by BARNETT,MAYA
|
|
| 07:18 |
Foul by BRUNER,R
|
14 - 15 | |
| 07:18 | 14 - 16 |
BARNETT,MARECIA made free throw
|
|
| 07:18 | 14 - 17 |
BARNETT,MARECIA made free throw
|
|
| 07:14 | 14 - 17 |
BARNETT,MARECIA missed layup
|
|
| 07:14 |
KNUDSEN,J defensive rebound
|
14 - 17 | |
| 07:12 | 14 - 20 |
LANGE,KYLEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:12 | 14 - 20 |
Assist by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 07:09 |
BRUNER,R offensive rebound
|
14 - 20 | |
| 07:07 |
Turnover by NASHOOKPUK,T
|
14 - 20 | |
| 07:07 | 14 - 20 |
LUNDBLAD,ABI missed jump shot
|
|
| 07:07 | 14 - 20 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 07:07 | 14 - 20 |
MOCTEZUMA,JAZMIN
enters the game
|
|
| 07:07 | 14 - 20 |
BARNETT,MARECIA
goes to the bench
|
|
| 07:06 |
Foul by NASHOOKPUK,T
|
14 - 20 | |
| 07:06 | 14 - 20 |
BARNETT,MARECIA missed free throw
|
|
| 07:06 |
TEAM deadball rebound
|
14 - 20 | |
| 07:06 |
KNUDSEN,J made free throw
|
15 - 20 | |
| 06:59 |
APKAW,K
enters the game
|
15 - 20 | |
| 06:59 |
HIBBERT,K
goes to the bench
|
15 - 20 | |
| 06:56 |
APKAW,K missed layup
|
15 - 20 | |
| 06:56 | 15 - 20 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 06:56 | 15 - 23 |
BAUMGARTNER,ELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:56 | 15 - 23 |
Assist by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 06:55 | 15 - 25 |
FONOHEA,MELETAVA made layup
|
|
| 06:55 | 15 - 25 |
Assist by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 06:46 |
HIBBERT,K missed 3-pt. jump shot
|
15 - 25 | |
| 06:46 | 15 - 25 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:45 |
TURNER,B missed layup
|
15 - 25 | |
| 06:45 | 15 - 25 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 06:45 |
HERRING,M
enters the game
|
15 - 25 | |
| 06:45 |
KNUDSEN,J
enters the game
|
15 - 25 | |
| 06:45 |
APKAW,K
goes to the bench
|
15 - 25 | |
| 06:43 | 15 - 25 |
Turnover by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 06:40 | 15 - 25 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 06:39 |
KNUDSEN,J made 3-pt. jump shot
|
18 - 25 | |
| 06:38 |
NASHOOKPUK,T made jump shot
|
20 - 25 | |
| 06:38 | 20 - 25 |
Foul by CARPENTER,KATE
|
|
| 06:38 |
NASHOOKPUK,T missed free throw
|
20 - 25 | |
| 06:38 | 20 - 25 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 06:35 | 20 - 25 |
Foul by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 06:35 | 20 - 25 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
|
| 06:35 | 20 - 25 |
LUNDBLAD,ABI
enters the game
|
|
| 06:35 | 20 - 25 |
PENSWICK,MYA
enters the game
|
|
| 06:35 | 20 - 25 |
CARPENTER,KATE
goes to the bench
|
|
| 06:35 | 20 - 25 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
|
| 06:32 | 20 - 25 |
Turnover by BARNETT,MARECIA
|
|
| 06:30 |
APKAW,K missed jump shot
|
20 - 25 | |
| 06:30 | 20 - 25 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 06:29 | 20 - 28 |
BARNETT,MAYA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:29 | 20 - 28 |
Assist by CARPENTER,KATE
|
|
| 06:27 |
NASHOOKPUK,T made layup
|
22 - 28 | |
| 06:27 |
Assist by KNUDSEN,J
|
22 - 28 | |
| 06:10 |
Foul by HIBBERT,K
|
22 - 28 | |
| 06:09 |
KNUDSEN,J made 3-pt. jump shot
|
25 - 28 | |
| 06:09 |
Assist by TURNER,B
|
25 - 28 | |
| 06:06 | 25 - 28 |
MOCTEZUMA,JAZMIN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:06 | 25 - 28 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:05 |
Turnover by HERRING,M
|
25 - 28 | |
| 06:03 | 25 - 28 |
Steal by BARNETT,MAYA
|
|
| 06:02 | 25 - 31 |
CARPENTER,KATE made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:02 | 25 - 31 |
Assist by TEAM
|
|
| 06:01 | 25 - 33 |
CARPENTER,KATE made jump shot
|
|
| 05:57 | 25 - 33 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 05:50 |
Foul by NASHOOKPUK,T
|
25 - 33 | |
| 05:50 | 25 - 33 |
LANGE,KYLEE
enters the game
|
|
| 05:50 | 25 - 33 |
BARNETT,MAYA
goes to the bench
|
|
| 05:42 | 25 - 33 |
Turnover by CARPENTER,KATE
|
|
| 05:42 |
Turnover by TURNER,B
|
25 - 33 | |
| 05:39 | 25 - 35 |
LUNDBLAD,ABI made jump shot
|
|
| 05:39 | 25 - 35 |
Assist by LANGE,KYLEE
|
|
| 05:38 | 25 - 36 |
BARNETT,MAYA made free throw
|
|
| 05:34 | 25 - 36 |
Steal by LANGE,KYLEE
|
|
| 05:30 |
HIBBERT,K missed jump shot
|
25 - 36 | |
| 05:30 | 25 - 36 |
BAUMGARTNER,ELLA defensive rebound
|
|
| 05:25 | 25 - 36 |
Foul by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 05:25 |
TURNER,B made free throw
|
26 - 36 | |
| 05:25 |
TURNER,B made free throw
|
27 - 36 | |
| 05:23 | 27 - 38 |
CARPENTER,KATE made layup
|
|
| 05:23 | 27 - 38 |
Assist by BARNETT,MAYA
|
|
| 05:22 |
Turnover by HERRING,M
|
27 - 38 | |
| 05:18 |
BRUNER,R made free throw
|
28 - 38 | |
| 05:18 | 28 - 38 |
Turnover by VANDENBERG,ALYSSA
|
|
| 05:14 | 28 - 40 |
BAUMGARTNER,ELLA made jump shot
|
|
| 05:14 |
Turnover by KNUDSEN,J
|
28 - 40 | |
| 05:10 |
BRUNER,R missed jump shot
|
28 - 40 | |
| 05:10 | 28 - 40 |
BARNETT,MARECIA defensive rebound
|
|
| 05:07 |
Foul by CORDOVA,N
|
28 - 40 | |
| 05:04 | 28 - 40 |
Foul by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 05:04 |
APKAW,K made free throw
|
29 - 40 | |
| 05:04 |
APKAW,K made free throw
|
30 - 40 | |
| 05:03 |
Foul by HIBBERT,K
|
30 - 40 | |
| 04:57 | 30 - 43 |
BAUMGARTNER,ELLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:55 | 30 - 44 |
LANGE,KYLEE made free throw
|
|
| 04:55 | 30 - 45 |
LANGE,KYLEE made free throw
|
|
| 04:55 | 30 - 46 |
LUNDBLAD,ABI made free throw
|
|
| 04:55 | 30 - 47 |
LUNDBLAD,ABI made free throw
|
|
| 04:55 | 30 - 47 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 04:54 | 30 - 47 |
LUNDBLAD,ABI missed jump shot
|
|
| 04:54 | 30 - 47 |
FONOHEA,MELETAVA offensive rebound
|
|
| 04:53 |
Turnover by NASHOOKPUK,T
|
30 - 47 | |
| 04:47 | 30 - 49 |
VANDENBERG,ALYSSA made jump shot
|
|
| 04:47 |
BRUNER,R made free throw
|
31 - 49 | |
| 04:46 | 31 - 49 |
CARPENTER,KATE missed jump shot
|
|
| 04:46 |
BRUNER,R defensive rebound
|
31 - 49 | |
| 04:36 |
BRUNER,R made 3-pt. jump shot
|
34 - 49 | |
| 04:34 |
Foul by HERRING,M
|
34 - 49 | |
| 04:33 | 34 - 49 |
Foul by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 04:33 | 34 - 49 |
BUTLER,MADDY
enters the game
|
|
| 04:33 | 34 - 49 |
LUNDBLAD,ABI
enters the game
|
|
| 04:33 | 34 - 49 |
PENSWICK,MYA
goes to the bench
|
|
| 04:33 | 34 - 49 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
|
| 04:21 | 34 - 49 |
VANDENBERG,ALYSSA missed jump shot
|
|
| 04:21 | 34 - 49 |
LUNDBLAD,ABI offensive rebound
|
|
| 04:21 | 34 - 49 |
Turnover by FONOHEA,MELETAVA
|
|
| 04:21 | 34 - 49 |
PENSWICK,MYA
enters the game
|
|
| 04:21 | 34 - 49 |
BUTLER,MADDY
enters the game
|
|
| 04:21 | 34 - 49 |
LUNDBLAD,ABI
enters the game
|
|
| 04:21 | 34 - 49 |
MOCTEZUMA,JAZMIN
enters the game
|
|
| 04:21 | 34 - 49 |
CARPENTER,KATE
goes to the bench
|
|
| 04:21 | 34 - 49 |
BARNETT,MAYA
goes to the bench
|
|
| 04:21 | 34 - 49 |
BARNETT,MARECIA
goes to the bench
|
|
| 04:21 | 34 - 49 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
|
| 04:17 |
Turnover by TURNER,B
|
34 - 49 | |
| 04:15 |
BRUNER,R made 3-pt. jump shot
|
37 - 49 | |
| 04:15 |
Assist by NASHOOKPUK,T
|
37 - 49 | |
| 04:14 | 37 - 51 |
LUNDBLAD,ABI made jump shot
|
|
| 04:09 | 37 - 51 |
MOCTEZUMA,JAZMIN missed jump shot
|
|
| 04:09 |
NASHOOKPUK,T defensive rebound
|
37 - 51 | |
| 04:06 |
TURNER,B missed jump shot
|
37 - 51 | |
| 04:06 | 37 - 51 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 04:06 | 37 - 51 |
PENSWICK,MYA
enters the game
|
|
| 04:06 | 37 - 51 |
VANDENBERG,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 03:59 | 37 - 51 |
Turnover by LANGE,KYLEE
|
|
| 03:53 |
HIBBERT,K missed 3-pt. jump shot
|
37 - 51 | |
| 03:53 | 37 - 51 |
CARPENTER,KATE defensive rebound
|
|
| 03:53 |
30SEC TIMEOUT by SW Oregon
|
37 - 51 | |
| 03:51 | 37 - 51 |
LUNDBLAD,ABI missed jump shot
|
|
| 03:51 |
TURNER,B defensive rebound
|
37 - 51 | |
| 03:48 |
KNUDSEN,J missed 3-pt. jump shot
|
37 - 51 | |
| 03:48 | 37 - 51 |
BARNETT,MAYA defensive rebound
|
|
| 03:45 | 37 - 51 |
Turnover by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:41 | 37 - 51 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:41 | 37 - 51 |
BARNETT,MARECIA defensive rebound
|
|
| 03:40 | 37 - 51 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 03:40 |
Turnover by NASHOOKPUK,T
|
37 - 51 | |
| 03:33 | 37 - 51 |
Turnover by MOCTEZUMA,JAZMIN
|
|
| 03:30 |
KNUDSEN,J missed jump shot
|
37 - 51 | |
| 03:30 | 37 - 51 |
BARNETT,MAYA defensive rebound
|
|
| 03:24 | 37 - 51 |
Foul by LANGE,KYLEE
|
|
| 03:24 | 37 - 51 |
BARNETT,MAYA
enters the game
|
|
| 03:24 | 37 - 51 |
BARNETT,MARECIA
enters the game
|
|
| 03:24 | 37 - 51 |
MOCTEZUMA,JAZMIN
goes to the bench
|
|
| 03:24 | 37 - 51 |
LANGE,KYLEE
goes to the bench
|
|
| 03:20 |
Foul by TURNER,B
|
37 - 51 | |
| 03:20 | 37 - 52 |
BARNETT,MAYA made free throw
|
|
| 03:20 | 37 - 53 |
BARNETT,MAYA made free throw
|
|
| 03:20 |
TURNER,B made jump shot
|
39 - 53 | |
| 03:20 | 39 - 53 |
BAUMGARTNER,ELLA
enters the game
|
|
| 03:20 | 39 - 53 |
LUNDBLAD,ABI
enters the game
|
|
| 03:20 | 39 - 53 |
CARPENTER,KATE
goes to the bench
|
|
| 03:20 | 39 - 53 |
VANDENBERG,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 03:20 | 39 - 53 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
|
| 03:18 | 39 - 55 |
LUNDBLAD,ABI made jump shot
|
|
| 03:11 | 39 - 55 |
Block by CARPENTER,KATE
|
|
| 03:11 |
TEAM offensive rebound
|
39 - 55 | |
| 03:10 | 39 - 55 |
Turnover by BAUMGARTNER,ELLA
|
|
| 03:09 |
defensive rebound
|
39 - 55 | |
| 03:00 |
APKAW,K made jump shot
|
41 - 55 | |
| 03:00 |
Assist by NASHOOKPUK,T
|
41 - 55 | |
| 02:59 |
CORDOVA,N missed jump shot
|
41 - 55 | |
| 02:59 | 41 - 55 |
PENSWICK,MYA defensive rebound
|
|
| 02:58 |
HIBBERT,K made 3-pt. jump shot
|
44 - 55 | |
| 02:45 | 44 - 57 |
LUNDBLAD,ABI made layup
|
|
| 02:35 | 44 - 57 |
Foul by VANDENBERG,ALYSSA
|
|
| 02:32 |
Steal by HERRING,M
|
44 - 57 | |
| 02:32 | 44 - 57 |
BUTLER,MADDY
enters the game
|
|
| 02:32 | 44 - 57 |
LANGE,KYLEE
enters the game
|
|
| 02:32 | 44 - 57 |
VANDENBERG,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 02:32 | 44 - 57 |
PENSWICK,MYA
goes to the bench
|
|
| 02:32 | 44 - 57 |
FONOHEA,MELETAVA
goes to the bench
|
|
| 02:31 | 44 - 57 |
Turnover by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 02:26 | 44 - 59 |
LANGE,KYLEE made jump shot
|
|
| 02:24 |
TURNER,B missed 3-pt. jump shot
|
44 - 59 | |
| 02:24 |
BRUNER,R offensive rebound
|
44 - 59 | |
| 02:21 | 44 - 61 |
VANDENBERG,ALYSSA made layup
|
|
| 02:21 | 44 - 61 |
FONOHEA,MELETAVA
enters the game
|
|
| 02:21 | 44 - 61 |
LANGE,KYLEE
enters the game
|
|
| 02:21 | 44 - 61 |
CARPENTER,KATE
enters the game
|
|
| 02:21 | 44 - 61 |
VANDENBERG,ALYSSA
enters the game
|
|
| 02:21 | 44 - 61 |
VANDENBERG,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 02:21 | 44 - 61 |
LUNDBLAD,ABI
goes to the bench
|
|
| 02:21 | 44 - 61 |
BAUMGARTNER,ELLA
goes to the bench
|
|
| 02:21 | 44 - 61 |
CARPENTER,KATE
goes to the bench
|
|
| 02:19 |
BRUNER,R made layup
|
46 - 61 | |
| 02:19 |
Assist by KNUDSEN,J
|
46 - 61 | |
| 02:16 | 46 - 62 |
BARNETT,MAYA made free throw
|
|
| 02:16 | 46 - 62 |
Foul by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 02:16 | 46 - 62 |
30SEC TIMEOUT by Centralia
|
|
| 02:16 |
KNUDSEN,J made free throw
|
47 - 62 | |
| 02:16 |
HIBBERT,K
enters the game
|
47 - 62 | |
| 02:16 |
HERRING,M
goes to the bench
|
47 - 62 | |
| 02:08 | 47 - 62 |
BARNETT,MAYA missed jump shot
|
|
| 02:08 |
TEAM deadball rebound
|
47 - 62 | |
| 02:06 | 47 - 62 |
LANGE,KYLEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:06 |
BRUNER,R defensive rebound
|
47 - 62 | |
| 02:05 | 47 - 62 |
BARNETT,MARECIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:05 | 47 - 62 |
BARNETT,MAYA offensive rebound
|
|
| 01:59 | 47 - 64 |
MOCTEZUMA,JAZMIN made layup
|
|
| 01:58 | 47 - 66 |
BARNETT,MAYA made layup
|
|
| 01:52 | 47 - 66 |
Steal by LANGE,KYLEE
|
|
| 01:52 | 47 - 66 |
Foul by BUTLER,MADDY
|
|
| 01:52 |
BRUNER,R made free throw
|
48 - 66 | |
| 01:52 |
BRUNER,R made free throw
|
49 - 66 | |
| 01:51 |
BRUNER,R made layup
|
51 - 66 | |
| 01:44 |
NASHOOKPUK,T missed layup
|
51 - 66 | |
| 01:44 | 51 - 66 |
BUTLER,MADDY defensive rebound
|
|
| 01:41 | 51 - 66 |
LUNDBLAD,ABI missed jump shot
|
|
| 01:41 | 51 - 66 |
BUTLER,MADDY offensive rebound
|
|
| 01:33 | 51 - 66 |
Assist by BARNETT,MAYA
|
|
| 01:30 | 51 - 66 |
Turnover by LUNDBLAD,ABI
|
|
| 01:29 |
Turnover by APKAW,K
|
51 - 66 | |
| 01:29 | 51 - 66 |
BUTLER,MADDY missed jump shot
|
|
| 01:29 |
TEAM deadball rebound
|
51 - 66 | |
| 01:24 | 51 - 68 |
BARNETT,MARECIA made layup
|
|
| 01:24 |
CORDOVA,N missed jump shot
|
51 - 68 | |
| 01:24 |
HIBBERT,K offensive rebound
|
51 - 68 | |
| 01:21 |
Turnover by TURNER,B
|
51 - 68 | |
| 01:19 |
Block by NASHOOKPUK,T
|
51 - 68 | |
| 01:19 |
NASHOOKPUK,T missed jump shot
|
51 - 68 | |
| 01:19 | 51 - 68 |
