Skip to navigation Skip to content Skip to footer
The Official Website of the Northwest Athletic Conference
Rk Name m s k k/s e ta pct a a/s sa sa/s r re digs d/s bs ba tot b/s pts pts/s
1 Bellevue 36 121 1459 12.06 556 3788 .238 1366 11.29 253 2.09 865 59 2189 18.09 117 411 323 2.67 2034.5 16.8
2 Big Bend 26 91 627 6.89 439 2476 .076 543 5.97 98 1.08 992 104 1005 11.04 55 84 97 1.07 822.0 9.0
3 Blue Mountain 24 86 781 9.08 581 3141 .064 731 8.50 146 1.70 1555 160 1235 14.36 71 112 127 1.48 1054.0 12.3
4 Centralia 32 112 1322 11.80 578 3787 .196 1229 10.97 255 2.28 1934 173 1826 16.30 69 235 187 1.67 1763.5 15.7
5 Chemeketa 28 103 997 9.68 598 3187 .125 966 9.38 227 2.20 1920 294 1305 12.67 93 161 174 1.68 1397.5 13.6
6 Clackamas 28 102 1204 11.80 602 3567 .169 1131 11.09 129 1.26 1803 125 1754 17.20 90 112 146 1.43 1479.0 14.5
7 Clark 29 109 1101 10.10 555 3497 .156 966 8.86 186 1.71 2123 254 1576 14.46 85 120 145 1.33 1432.0 13.1
8 Columbia Basin 25 89 961 10.80 562 3267 .122 875 9.83 173 1.94 1767 146 1510 16.97 50 132 116 1.30 1250.0 14.0
9 Edmonds 38 129 1568 12.16 632 4611 .203 1483 11.50 262 2.03 2076 154 2376 18.42 152 176 240 1.86 2070.0 16.0
10 Everett 32 113 1008 8.92 602 3419 .119 927 8.20 238 2.11 1988 186 1681 14.88 107 80 147 1.30 1393.0 12.3
11 Grays Harbor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Green River 24 81 632 7.80 412 2278 .097 563 6.95 119 1.47 1283 158 1036 12.79 50 74 87 1.07 838.0 10.3
13 Highline 30 107 1086 10.15 507 3368 .172 984 9.20 223 2.08 1671 182 1903 17.79 36 294 183 1.71 1492.0 13.9
14 Lane 35 131 1414 10.79 662 4607 .163 1323 10.10 199 1.52 2473 201 2386 18.21 36 261 167 1.27 1779.5 13.6
15 Linn-Benton 31 116 1477 12.73 688 4086 .193 1332 11.48 210 1.81 1905 141 1840 15.86 56 295 204 1.75 1890.5 16.3
16 Lower Columbia 26 101 1061 10.50 524 3618 .148 961 9.51 256 2.53 1718 147 1756 17.39 71 106 124 1.23 1441.0 14.3
17 Mt. Hood 32 120 1303 10.86 721 4249 .137 1237 10.31 187 1.56 2220 238 2044 17.03 77 142 148 1.23 1638.0 13.7
18 Olympic 24 79 563 7.13 490 2156 .034 532 6.73 149 1.89 1354 171 887 11.23 50 78 89 1.13 801.0 10.1
19 Pierce 25 80 500 6.25 533 2414 -.014 454 5.67 132 1.65 1492 206 1144 14.30 23 28 37 0.46 669.0 8.4
20 Rogue 33 118 1485 12.58 617 4480 .194 1391 11.79 210 1.78 2216 162 2084 17.66 70 205 173 1.46 1867.5 15.8
21 S. Puget Sound 29 99 1024 10.34 568 3108 .147 926 9.35 201 2.03 1741 179 1213 12.25 93 85 136 1.37 1360.5 13.7
22 SW Oregon 28 108 1047 9.69 539 3280 .155 966 8.94 179 1.66 1654 128 1506 13.94 44 167 128 1.18 1353.5 12.5
23 Shoreline 20 64 335 5.23 444 1763 -.062 312 4.88 125 1.95 1357 205 744 11.63 21 33 38 0.59 497.5 7.8
24 Skagit Valley 32 120 1287 10.72 639 4320 .150 1225 10.21 249 2.08 2156 165 2161 18.01 45 243 167 1.39 1702.5 14.2
25 Spokane 30 106 1128 10.64 553 3245 .177 986 9.30 186 1.75 1746 160 1445 13.63 131 354 308 2.91 1622.0 15.3
26 Tacoma 39 142 1519 10.70 792 4736 .154 1386 9.76 285 2.01 2719 275 2405 16.94 146 80 186 1.31 1990.0 14.0
27 Treasure Valley 36 125 1521 12.17 564 4369 .219 1350 10.80 314 2.51 1871 156 2474 19.79 135 75 173 1.38 2007.5 16.1
28 Umpqua 25 91 803 8.82 532 2976 .091 745 8.19 142 1.56 1803 198 1349 14.82 41 142 112 1.23 1057.0 11.6
29 Walla Walla 30 109 1183 10.85 599 4045 .144 1225 11.24 209 1.92 1935 147 1889 17.33 30 137 99 0.90 1490.5 13.7
30 Wenatchee Valley 28 94 413 4.39 284 1666 .077 467 4.97 79 0.84 1204 180 970 10.32 29 41 50 0.53 541.5 5.8
31 Whatcom 24 80 683 8.54 476 2568 .081 650 8.13 185 2.31 1595 180 1169 14.61 64 98 113 1.41 981.0 12.3
32 Yakima Valley 36 133 1561 11.74 695 4678 .185 1447 10.88 235 1.77 2259 229 2421 18.20 91 224 203 1.53 1999.0 15.0
Rk Name m s k k/s e ta pct a a/s sa sa/s r re digs d/s bs ba tot b/s pts pts/s
1 Bellevue 12 40 483 12.07 176 1223 .251 452 11.30 84 2.10 258 23 727 18.18 47 106 100 2.50 667.0 16.7
2 Big Bend 14 47 377 8.02 263 1520 .075 337 7.17 56 1.19 876 90 716 15.23 34 55 62 1.31 494.5 10.5
3 Blue Mountain 14 52 481 9.25 397 1983 .042 452 8.69 89 1.71 934 92 769 14.79 44 50 69 1.33 639.0 12.3
4 Centralia 12 41 501 12.22 225 1459 .189 455 11.10 92 2.24 702 61 734 17.90 19 109 74 1.79 666.5 16.3
5 Chemeketa 16 63 653 10.37 356 2099 .141 614 9.75 136 2.16 1279 128 889 14.11 65 99 115 1.82 903.5 14.3
6 Clackamas 16 62 748 12.06 375 2254 .165 710 11.45 71 1.15 1124 69 1097 17.69 45 92 91 1.47 910.0 14.7
7 Clark 16 62 581 9.37 299 2007 .141 538 8.68 90 1.45 1239 144 981 15.82 49 88 93 1.50 764.0 12.3
8 Columbia Basin 13 42 472 11.24 285 1668 .112 438 10.43 57 1.36 821 56 809 19.26 33 53 60 1.42 588.5 14.0
9 Edmonds 12 40 494 12.35 184 1378 .225 465 11.63 89 2.23 544 49 738 18.45 66 18 75 1.88 658.0 16.4
10 Everett 12 41 371 9.05 247 1368 .091 337 8.22 93 2.27 625 49 673 16.41 37 58 66 1.61 530.0 12.9
11 Grays Harbor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Green River 12 38 328 8.63 245 1320 .063 284 7.47 49 1.29 743 92 635 16.71 31 34 48 1.26 425.0 11.2
13 Highline 12 43 446 10.37 179 1358 .197 387 9.00 92 2.14 658 65 824 19.16 17 132 83 1.93 621.0 14.4
14 Lane 20 80 887 11.09 385 2824 .178 822 10.28 114 1.43 1495 96 1463 18.29 17 151 93 1.16 1093.5 13.7
15 Linn-Benton 16 62 794 12.81 367 2181 .196 732 11.81 104 1.68 1051 69 982 15.84 28 187 122 1.96 1019.5 16.4
16 Lower Columbia 12 45 456 10.13 195 1456 .179 405 9.00 122 2.71 711 58 711 15.80 29 48 53 1.18 631.0 14.0
17 Mt. Hood 20 78 885 11.35 483 2918 .138 844 10.82 106 1.36 1503 130 1318 16.90 37 120 97 1.24 1088.0 13.9
18 Olympic 12 37 269 7.27 236 1049 .031 245 6.62 70 1.89 605 81 421 11.38 24 32 40 1.08 379.0 10.2
19 Pierce 12 37 212 5.73 254 1154 -.036 171 4.62 47 1.27 738 100 524 14.16 13 10 18 0.49 277.0 7.5
20 Rogue 16 58 764 13.17 278 2258 .215 715 12.33 104 1.79 1017 48 1145 19.74 28 120 88 1.52 956.0 16.5
21 S. Puget Sound 12 41 435 10.61 256 1372 .130 394 9.61 83 2.02 728 63 589 14.37 26 63 58 1.40 575.5 14.0
22 SW Oregon 16 64 758 11.84 375 2361 .162 698 10.91 131 2.05 1231 96 1070 16.72 24 125 87 1.35 975.5 15.2
23 Shoreline 12 37 167 4.51 255 927 -.095 154 4.16 61 1.65 783 138 378 10.22 15 10 20 0.54 248.0 6.7
24 Skagit Valley 12 41 446 10.88 237 1501 .139 424 10.34 82 2.00 720 54 740 18.05 19 53 46 1.11 573.5 14.0
25 Spokane 14 46 531 11.54 237 1550 .190 466 10.13 85 1.85 803 68 740 16.09 51 160 131 2.85 747.0 16.2
26 Tacoma 12 41 462 11.27 253 1373 .152 429 10.46 56 1.37 794 71 613 14.95 21 20 31 0.76 549.0 13.4
27 Treasure Valley 14 46 634 13.78 173 1598 .288 558 12.13 110 2.39 694 49 951 20.67 51 18 60 1.30 804.0 17.5
28 Umpqua 16 61 563 9.23 343 2015 .109 528 8.66 86 1.41 1177 113 966 15.84 30 92 76 1.25 725.0 11.9
29 Walla Walla 14 51 547 10.73 265 1869 .151 531 10.41 97 1.90 910 65 859 16.84 17 62 48 0.94 692.0 13.6
30 Wenatchee Valley 14 47 294 6.26 187 1278 .084 353 7.51 37 0.79 897 118 765 16.28 18 34 35 0.74 366.0 7.8
31 Whatcom 12 42 363 8.64 255 1430 .076 342 8.14 100 2.38 828 97 684 16.29 42 49 67 1.58 529.5 12.6
32 Yakima Valley 14 50 639 12.78 263 1891 .199 596 11.92 82 1.64 879 57 955 19.10 20 112 76 1.52 797.0 15.9